<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChaosGeek</title>
	<atom:link href="http://www.chaosgeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chaosgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 20:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217;s New Hover Hand Tool</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/09/30/photoshops-new-hover-hand-tool/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/09/30/photoshops-new-hover-hand-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.collegehumor.com/e/6616758" width="500" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/09/30/photoshops-new-hover-hand-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution der Computersprachen</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/08/01/evolution-der-computersprachen/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/08/01/evolution-der-computersprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.rackspace.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/08/Infographic_Programming_Rackspace_Final_Version.jpg"><img src="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/08/Infographic_Programming_Rackspace_Final_Version.jpg" alt="" title="Infographic_Programming_Rackspace_Final_Version" width="500" class="alignnone size-full wp-image-3190" /></a></p>
<p>Quelle: <a target="blank" href="http://www.rackspace.com/cloud/blog/2011/05/17/infographic-evolution-of-computer-languages/">www.rackspace.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/08/01/evolution-der-computersprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange dauerte es 10 Millionen User zu bekommen?</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/08/01/wie-lange-dauerte-es-10-millionen-user-zu-bekommen/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/08/01/wie-lange-dauerte-es-10-millionen-user-zu-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwertig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.makeuseof.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/08/google+.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3184" title="google+" src="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/08/google+.png" alt="" width="540" /></a><br />
Quelle: <a target="blank" href="http://www.makeuseof.com/tech-fun/long-facebook-twitter-google-reach-10-million-users/">www.makeuseof.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/08/01/wie-lange-dauerte-es-10-millionen-user-zu-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Geeks we&#8217;re better but bite your tongues!</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/07/21/as-geeks-were-better-but-bite-your-tongues/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/07/21/as-geeks-were-better-but-bite-your-tongues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwertig]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1062250010001&amp;playerID=812736411001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAuIU0-cE~,ViSnKFONo-1U4gGu6zZ8dwpUe9ESYpgG&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1062250010001&amp;playerID=812736411001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAuIU0-cE~,ViSnKFONo-1U4gGu6zZ8dwpUe9ESYpgG&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1062250010001&amp;playerID=812736411001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAuIU0-cE~,ViSnKFONo-1U4gGu6zZ8dwpUe9ESYpgG&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1062250010001&amp;playerID=812736411001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAuIU0-cE~,ViSnKFONo-1U4gGu6zZ8dwpUe9ESYpgG&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/07/21/as-geeks-were-better-but-bite-your-tongues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stresspegel eines IT Geeks im Urlaub</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/07/20/stresspegel-eines-it-geeks-im-urlaub/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/07/20/stresspegel-eines-it-geeks-im-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/07/relax.gif"><img style="border: 2px solid #E62101;" src="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/07/relax.gif" alt="" title="relax" width="520" class="aligncenter size-full wp-image-3172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/07/20/stresspegel-eines-it-geeks-im-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommt das Internet?</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/07/15/woher-kommt-das-internet/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/07/15/woher-kommt-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Woher kommt der Internet-Service bzw. was für ein riesiges System von Kabeln ist das Internet? Die Karte ist nicht ganz vollständig aber ein guter Anfang. Greg&#8217;s Cable Map Quelle: Greg&#8217;s Cable Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woher kommt der Internet-Service bzw. was für ein riesiges System von Kabeln ist das Internet? Die Karte ist nicht ganz vollständig aber ein guter Anfang. <a target="blank" href="http://www.cablemap.info/">Greg&#8217;s Cable Map</a></p>
<p><a href="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-15_231544.jpg"><img style="border: 2px solid #16265F;" class="aligncenter size-full wp-image-3165" title="2011-07-15_231544" src="http://www.chaosgeek.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-15_231544.jpg" alt="" width="512" height="335" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Quelle: <a target="blank" href="http://www.cablemap.info/">Greg&#8217;s Cable Map</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/07/15/woher-kommt-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPISCH: Star Wars Fleet Commander</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/07/14/episch-stwar-wars-fleet-commander/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/07/14/episch-stwar-wars-fleet-commander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="540" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/6V0o3TjB2Tw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/07/14/episch-stwar-wars-fleet-commander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INOFFIZIELLER VW SPOT: The Dark Side</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/06/28/inoffizieller-vw-spot-the-dark-side/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/06/28/inoffizieller-vw-spot-the-dark-side/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="540" height="339" src="http://www.youtube.com/embed/nXndQuvOacU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/06/28/inoffizieller-vw-spot-the-dark-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn’s Road to IPO</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/05/20/linkedin%e2%80%99s-road-to-ipo/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/05/20/linkedin%e2%80%99s-road-to-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.creditscore.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://i.imgur.com/SKGnT.jpg"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://i.imgur.com/SKGnT.jpg" border="0" alt="LinkedIn's Road to IPO" width="500" height="2229" /></a><br />
Quelle: <a href="http://www.creditscore.net">www.creditscore.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/05/20/linkedin%e2%80%99s-road-to-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roll a D6</title>
		<link>http://www.chaosgeek.com/2011/05/18/roll-a-d6/</link>
		<comments>http://www.chaosgeek.com/2011/05/18/roll-a-d6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChaosGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Geniales]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwertig]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaosgeek.com/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23248158?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chaosgeek.com/2011/05/18/roll-a-d6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.672 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 07:28:04 -->

